Super Early Bird | Early Bird | Regulier | ||
35 km fietstocht familie | €20,- | €22,50 | €25,- | |
35km fietstocht individueel | €10,- | €12,50 | €15,- | |
35km vrije toertocht familie | €25,- | €27,50 | €30,- | |
| 85km vrije toertocht | €15,- | €17,50 | €20,- | |
115km vrije toertocht | €17,50 | €20,- | €22,50 | |
135km Pelotonstocht | €22,50 | €25,- | €27,50 | |
150km vrije toertocht | €20,- | €22,50 | €25,- |
Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.
Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.
Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen